【NBA传奇】庄神德拉蒙德最强五季回顾:篮板魔人如何称霸禁区

2026-02-09 15:11:07

安德烈·德拉蒙德,昵称【庄神】,拥有相当健硕的中锋体型,以历史级的抓篮板能力和禁区护框防守立足且走向球星之路。然而,他却因缺乏稳定进攻手段和射程,逐渐被强调空间和换防的时代所边缘化。某种程度来说,庄神是有点数据刷子属性的球星,不过也算是一代球迷看球的回忆型球星之一。庄神弄鬼、庄神比V等名梗,球迷至今津津乐道。结合其个人数据、荣誉成就及球队角色综合,笔者将在下文盘点与回顾NBA生涯表现最强的五个赛季,以供诸位参考与回忆。

1. 2017-18赛季(底特律活塞)|篮板魔人镇守禁区

场均数据:15.0分|16.0篮板(联盟第1)|3.0助攻|1.6盖帽|52.9%命中率 荣誉与成就:篮板王|全明星替补|最佳阵容三阵 单赛季73次两双(联盟第1),前场篮板率17.2%(历史顶级)。高光表现:对雄鹿单场25分+25篮板,对步行者26分+22篮板+6助攻。赛季4次单场20+20,成为摩西·马龙后首位达成此成就的中锋。

2. 2018-19赛季(底特律活塞)|得分巅峰带队季后赛

场均数据:17.3分(生涯最高)|15.6篮板(联盟第1)|1.4抢断|1.7盖帽|53.3%命中率 技术亮点:开发小勾手和短距离跳投,单赛季5次单场20+20,对尼克斯砍下29分+20篮板。防守端护框对手命中率49.1%(中锋前五)。团队成绩:活塞41胜41负(东部第8),季后赛首轮遭雄鹿横扫,但德拉蒙德场均19.0分+16.0篮板苦撑内线。

3. 2015-16赛季(底特律活塞)|首次全明星篮板王登基

场均数据:16.2分|14.8篮板(联盟第1)|1.4盖帽|52.1%命中率 生涯里程碑:首次入选全明星|篮板王|最佳阵容二阵 对开拓者单场29分+27篮板(生涯最高篮板),对火箭20分+20篮板+4抢断。团队突破:活塞44胜38负(东部第8),季后赛首轮0-4负骑士,但德拉蒙德以21.0%篮板率领跑联盟。

4. 2019-20赛季(底特律活塞/克利夫兰骑士)|生涯转折弱队刷子

场均数据:活塞时期17.8分+15.8篮板→骑士时期17.5分+11.1篮板|53.3%命中率 关键表现:对老鹰单场23分+24篮板+5抢断,对黄蜂25分+22篮板+3盖帽。赛季15次单场20+篮板,连续四年蝉联篮板王。悲情注脚:活塞交易重建,骑士20胜46负(东部第15)。

5. 2016-17赛季(底特律活塞)|镇守禁区两双机器

场均数据:13.6分|13.8篮板(联盟第2)|1.1盖帽|1.5抢断|53.0%命中率 防守价值:对位限制对手命中率47.5%(中锋前十),对勇士单场4抢断+3盖帽封锁禁区。赛季62次两双(联盟第3),篮板率24.1%(联盟第1)。团队挣扎:活塞37胜45负(东部第10),但德拉蒙德以防守正负值(DBPM)3.8入选最佳防守讨论。

划重点,德拉蒙德在这些赛季中的表现,不仅展现了他在篮板和防守方面的统治力,也让他成为了球迷心中的一代传奇。虽然他的职业生涯后期逐渐被边缘化,但他依然是那个时代最具代表性的中锋之一。你知道吗?德拉蒙德的表现不仅仅是数据上的亮眼,更是他对比赛的热情和拼搏精神,让无数球迷为之动容。返回搜狐,查看更多